Upon successful completion of the Associate in Applied Science in Nursing, students will:
NCLEX-RN Pass Rates for 2021 - 91.67%
| Group | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
|---|---|---|---|---|
| US | 80.25% | 85.31% | 81.1% | 71.92% |
| SC | 86.67% | 91.19% | 84.95% | 78.8% |
| GTC | 96.15% | 91.30% | 96.43% | 80% |
NCLEX-RN Pass Rates for 2022 - 95.86%
| Group | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
|---|---|---|---|---|
| US | 82.46% | 82.19% | 78.25% | 72.44% |
| SC | 90.24% | 87.12% | 82.22% | 86.63 |
| GTC | 96.36% | 93.94% | 96.97% | 95.83% |
NCLEX-RN Pass Rates for 2023 - 94.67%
| Group | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
|---|---|---|---|---|
| US | 79.56% | 87.62% | 90.69% | 88.62% |
| SC | 86.93% | 97.42% | 95.09% | 96.55% |
| GTC | 92.42% | 93.55% | 96% | 100% |
NCLEX-RN Pass Rates for 2024 - 95.41%
| Group | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
|---|---|---|---|---|
| US | 94.15% | 93.35% | 92.10% | 82.20% |
| SC | 97.99% | 96.84% | 95.48% | 86.12% |
| GTC | 100% | 92.86% | 92% | 96% |
NCLEX-RN Pass Rates for 2025 - 98.4%
| Group | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 |
|---|---|---|---|---|
| US | 88.37% | 89.09% | 84.02% | 81.16% |
| SC | 97.99% | 96.84% | 95.48% | 86.12% |
| GTC | 95.65% | 100% | 100% | 100% |
Annual NCLEX-RN Pass Rates
2021 = 91.67%
2022= 95.86%
2023= 94.67%
2024 = 95.41%
2025= 98.4%
| Academic Year (Aug-July) |
Number of Students Graduated | Number of Students Admitted |
On-time Program Completion (100%) |
Graduation Rate (150%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 118 | 183 | n/a | 64.5% |
| 2023-2024 | 106 | 145 | n/a | 73.1% |
| 2024-2025 | 114 | 157 | 41.51% | 70.78% |
| 2025-2026 | Pending | 179 | 46.37% | Pending |
| Academic Year (Aug-July) |
Student Response Data (Response/Surveys) |
Return Rate |
Graduated Employed in the Nursing Filed w/ 6 months |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 135/152 | 89% | 100% |
| 2023-2024 | 92/112 | 92% | 100% |
| 2024-2025 | 76/120 | 63% | 100% |